TCM - Traditionelle Chinesische Medizin mit chinesischen & westlichen Kräutern
Unser großes und umfangreiches Sortiment an chinesischen Granulaten und Rohdrogen, als auch an westlichen Teedrogen und Kräutertinkturen, ermöglicht uns eine zeitnahe Zubereitung Ihres Rezepts. Sämtliche Rohstoffe werden von unseren Kräutergroßhändlern auf Identität und Qualität geprüft und mit entsprechenden Prüfzertifikaten geliefert.
Neben den chinesischen Granulatmischungen, Teemischungen und Tinkturmischungen nach J. Ross, stellen wir auch weitere magistrale Zubereitungen wie Dekokte, Sirupe, Kapseln, Presslinge, Öle und Salben laut Rezept her.
Bestellungen, die uns am Vormittag erreichen und nicht direkt in der Apotheke abgeholt werden, verschicken wir noch am selben Tag, sodass Sie Ihre Arznei schon am darauffolgenden Werktag erhalten. Mit unserer Tinkturenliste können Sie sich einen Überblick über unser Angebot verschaffen!
Was ist TCM?
Traditionelle Chinesische Medizin, kurz TCM, ist ein Jahrtausende altes ganzheitliches Heilsystem, dessen Aufgabe es ist, das harmonische Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele zu erhalten beziehungsweise wiederherzustellen.
Dazu verwendet die TCM Akupunktur, Kräutertherapie und eine Ernährung nach den 5 Elementen. Der Botaniker Jeremy Ross gilt als einer der Wegbereiter bei der Integration von westlichen Kräutern in die traditionelle chinesische Medizin. Er vergleicht unsere heimischen Heilpflanzen mit den chinesischen Heilpflanzen hinsichtlich Geschmack, Temperaturverhalten und Energierichtung.
So entwickelte sich im Laufe der Jahre die Verwendung von westlichen Kräutern in Form von Tinkturen und Teemischungen nach den Prinzipien der TCM.
DIE CHINESISCHE HAUSAPOTHEKE - Dr. med. Georg Weidinger
Wir bieten alle genannten Mischungen aus dem Buch an und haben diese auch lagernd.
Gerne können sie uns besuchen und die Mixturen (W1-W25) bei uns vor Ort kaufen oder wir schicken sie gleich zu ihnen nach Hause.
Bei Fragen oder Bestellungen können sie und gerne jederzeit kontaktieren.
Westliche Kräuter
Chinesische Kräuter werden in der traditionellen chinesischen Medizin in Form von Granulaten oder Dekokten zubereitet. Seit einigen Jahrzehnten werden nun auch westliche Kräuter in Form von Tinkturen erfolgreich nach den Grundlagen der chinesischen Medizin verwendet.
Wie hilft mir TCM?
Sowohl chronische als auch akute Krankheiten können mit Kräutern und Akupunktur gut und erfolgreich behandelt werden. Eine entsprechende TCM Diagnose für die richtige Kräuterauswahl ist dabei unerlässlich.
Wie komme ich zu TCM
Vereinbaren Sie einen Termin mit einem TCM-Arzt oder einer TCM-Ärztin. Das Rezept, welches wir per E-Mail bekommen, wird für Sie zubereitet und kann in der Apotheke nach Benachrichtung abgeholt werden.
Unsere Tinkturliste
Pflanze (Latein) | Pflanze (Deutsch) | Verwendeter Pflanzenteil | Verhältnis Droge/Alkohol |
---|---|---|---|
Achillea millefolium | Schafgarbe | Herba | 1:5/45% |
Acorus calamus | Kalmus | Radix | 1:5/60% |
Aesculus hippocastanum | Rosskastanie | Semen | 1:5/45% |
Agrimonia eupatoria | Odermennig | Herba | 1:5/45% |
Agropyron repens | Quecke | Rhizoma | 1:5/45% |
Alchemilla vulgaris | Frauenmantel | Herba | 1:5/45% |
Althea officinalis | Eibisch | Radix | 1:2/25%/Perkolation |
Anemone pulsatilla/Pulsatilla vulg | gemeine Kuhschelle | Herba | 1:10/45% |
Angelica archangelica | Engelwurz | Radix | 1:5/45% |
Angelica sinensis | Chinesische Angelika | Radix | 1:5/45% |
Apium graveolens | Sellerie | Fructus | 1:3/60%/Perkolation |
Arctium lappa | Große Klette | Radix/Semen | 1:5/25% |
Arctostaphylos uva ursi | Bärentraube | Folium | 1:15/25% |
Artemisia absinthium | Wermut | Herba | 1:5/45% |
Artemisia vulgaris | Beifuß | Herba | 1:5/45% |
Asclepias tuberosa | Knollige Seidenwurzel | Rhizoma | 1:10/45% |
Astragalus membranaceus | Tragant | Radix | 1:2/45%/Perkolation |
Avena sativa | Hafer | Semen | 1:2/45%/Perkolationlium |
Pflanze (Latein) | Pflanze (Deutsch) | Verwendeter Pflanzenteil | Verhältnis Droge/Alkohol |
---|---|---|---|
Ballota nigra | Schwarznessel | Herba | 1:5/45% |
Baptisia tinctoria | Wilder Indigo | Radix | 1:5/45% |
Berberis vulgaris | Sauerdorn | Cortex | 1:3/45%/Perkolation |
Betula pendula | Birke | Folium | 1:5/60% |
Pflanze (Latein) | Pflanze (Deutsch) | Verwendeter Pflanzenteil | Verhältnis Droge/Alkohol |
---|---|---|---|
Calendula officinalis | Ringelblume | Flos | 1:5/70% |
Capsella bursa pastoris | Hirtentäschel | Herba | 1:5/25% |
Capsicum annuum | Chillipfeffer | Fructus | 1:5/45% |
Cnicus Benedictus | Kordobenediktenkraut | Herba | 1:5/45% |
Cetraria islandica | Isländisch Moos | Lichen | 1:2/25% Perkolation |
Centaurium erythrea | Tausendgüldenkraut | Herba | 1.5/45% |
Centella asiatica | Asiatischer Wassernabel | Herba | 1:5/45% |
Camaelirium luteum/Helonias dioica | Falsches Einkorn | Rhizoma | 1:5/45% |
Chamomilla recutita/Matricaria | Echte Kamille | Flos | 1:5/45% |
Chelidonium majus | Großes Schöllkraut | Herba | 1:10/45% |
Chrysanthemum indicum | Chrysantheme | Flos | 1:5/45% |
Cichorium intybus | Zichorie, Wegwarte | Radix | 1:5/45% |
Cimicifuga racemosa | Traubensilberkerze | Radix | 1:3/45%/Pekolatio |
Cinchona pubescens | Chinarindenbaum | Cortex | 1:10/45% |
Cinnamomum zeylanicum | Ceylon-Zimtbaum | Cortex | 1:5/25% |
Cinnamomum cassia | Chinesicher Zimtbaum | Ramulus | 1:5/25% |
Citrus aurantium | Pomeranze | Pericarpium | 1:5/45% |
Citrus reticulata | Mandarine | Pericarpium | 1:3/45% |
Commiphora myrrha | Myrrhenbaum | Myrrha | 1:5/90%/25% |
Convallaria majalis | Maiglöckchen | Herba | 1:8/45% |
Coriandrum sativum | Koriander | Fructus | 1:5/45% |
Crataegus monogyna | Weißdorn | Folium cum Flore/Fructus | 1:5/45% |
Curcuma longa | Gelbwurz/Curcuma | Rhizoma | 1:5/60% |
Cynara scolymus | Artischocke | Folium | 1:5/45% |
Leider sind keine Tinkturen unter "D" vorhanden.
Pflanze (Latein) | Pflanze (Deutsch) | Verwendeter Pflanzenteil | Verhältnis Droge/Alkohol |
---|---|---|---|
Echinacea angustifolia | Purpursonnenhut | Radix | 1:5/45% |
Elettaria cardamomum | Kardamom | Fructus | 1:5/70% |
Eleuterococcus senticosus | Taigawurzel | Radix | 1:5/45% |
Ephedra sinica | Chinesisches Meerträubel | Herba | 1:10/45% |
Epilobium parviflorum | Kleinblütiges Weidenröschen | Herba | 1:5/45% |
Equisetum arvense | Schachtelhalm | Herba | 1:5/45% |
Escholzia californica | Goldmohn | Herba | 1:5/45% |
Eucalyptus globulus | Eucalyptusbaum | Folium | 1:5/45% |
Euphorbia hirta | Wolfsmilch | Herba | 1:5/60% |
Euphrasia officinalis | Augentrost | Herba | 1:5/45% |
Pflanze (Latein) | Pflanze (Deutsch) | Verwendeter Pflanzenteil | Verhältnis Droge/Alkohol |
---|---|---|---|
Filipendula ulmaria | Mädesüß | Flos/Herba | 1:5/25% |
Foeniculum vulgare | Fenchel | Fructus | 1:5/45% |
Fumaria officinalis | Erdrauch | Herba | 1:5/45% |
Pflanze (Latein) | Pflanze (Deutsch) | Verwendeter Pflanzenteil | Verhältnis Droge/Alkohol |
---|---|---|---|
Galeopsis ochroleuca | Hohlzahn | Herba | 1:5/45% |
Galium aparinae | Klettenlabkraut | Herba | 1.2/25%/Perkolation |
Gentiana lutea | Gelner Enzian | Radix | 1:5/45% |
Geranium maculatum | Gefleckter Schnorchenschnabel | Radix/Herba | 1:5/45% |
Ginkgo biloba | Gingkobaum | Folium | 1:5/45% |
Glechoma hederacea | Gundermann | Herba | 1:5/25% |
Glycyrrhizia glabra | Süßholz | Radix | 1:3/25%/Perkolation |
Grindelia species | Gummikraut/Grindelie | Herba | 1:5/60% |
Pflanze (Latein) | Pflanze (Deutsch) | Verwendeter Pflanzenteil | Verhältnis Droge/Alkohol |
---|---|---|---|
Hamamelis virginiana | Zaubernuss | Cortex/Folium | 1:10/45% |
Harpagophytum procumbens | Teufelskralle | Radix | 1:3/45%/Perkolation |
Hedera helix | Efeu | Folium | 1:5/45% |
Humulus Lupulus | Hopfen | Strobilus | 1:5/60% |
Hydrangea arborescens | Wald-Hortensie | Rhizoma | 1:5/45% |
Hydrastis canadensis | Kanadische Gelbwurz | Rhizoma | 1:5/60% |
Hypericum perforatum | Johanniskraut | Herba | 1.3/45% |
Hyssopus officinalis | Ysopkraut | Herba | 1:5/45% |
Pflanze (Latein) | Pflanze (Deutsch) | Verwendeter Pflanzenteil | Verhältnis Droge/Alkohol |
---|---|---|---|
Iris versicolor | Schwertlilie | Rhizoma | 1:5/45% |
Isatis tinctoria | Färberwaid | Radix | 1:5/25% |
Inula helenium | Alant | Rhizoma | 1:5/45% |
Pflanze (Latein) | Pflanze (Deutsch) | Verwendeter Pflanzenteil | Verhältnis Droge/Alkohol |
---|---|---|---|
Juglans species | Walnuss | Cortex | 1:3/45% |
Juniperus communis | Wacholder | Fructus | 1:5/45% |
Leider sind keine Tinkturen unter "K" vorhanden.
Pflanze (Latein) | Pflanze (Deutsch) | Verwendeter Pflanzenteil | Verhältnis Droge/Alkohol |
---|---|---|---|
Lavandula angustifolia | Lavendel | Flos | 1:5/45% |
Leonurus cardiaca | Herzgespann | Herba cum Flore | 1:3/45%7Perkolation |
Levisticum officinalis | Liebstöckel | Radix | 1:5/45% |
Lobelia inflata | Lobelie | Herba | 1:10/45% |
Lycium chinensis | Bocksdorn | Fructus | 1:3/25%/Perkolation |
Lycopus europaeus | Gemeiner Wolfstrapp | Herba | 1:5/45% |
Pflanze (Latein) | Pflanze (Deutsch) | Verwendeter Pflanzenteil | Verhältnis Droge/Alkohol |
---|---|---|---|
Mahonia aquifolium | Mahonie | Radix | 1:5/45% |
Marrubium vulgare | Weisser Andorn | Herba | 1:5/25% |
Marsdenia condurango | Kondurangostrauch | Cortex | 1:5/45% |
Melilotus officinalis | Echter Steinklee | Herba | 1:5/45% |
Melissa officinalis | Melisse | Folium | 1:5/45% |
Mentha piperita | Pfefferminze | Folium | 1:5/45% |
Mentha pulegium | Poleiminze | Herba | 1:5/45% |
Menyanthes trifloiata | Bitterklee | Floium | 1:5/45% |
Mitchella repens | Mitchellakraut | Herba | 1:4/60% |
Myrica cerifera | Wachsmyrte | Cortex/Radix | 1:2/45%/Perkolation |
Pflanze (Latein) | Pflanze (Deutsch) | Verwendeter Pflanzenteil | Verhältnis Droge/Alkohol |
---|---|---|---|
Nepeta cataria | Echte Katzenminze | Herba | 1:5/25% |
Pflanze (Latein) | Pflanze (Deutsch) | Verwendeter Pflanzenteil | Verhältnis Droge/Alkohol |
---|---|---|---|
Ophiopogon japonicus | Schlangenbart | Tuber | 1:5/25% |
Orthosiphon stamineus | Katzenbart | Folium | 1:5/45% |
Pflanze (Latein) | Pflanze (Deutsch) | Verwendeter Pflanzenteil | Verhältnis Droge/Alkohol |
---|---|---|---|
Paeonia alba | Weiße Pfingstrose | Radix | 1:5/45% |
Paeonia officinalis | Gewöhnliche Pfingstrose | Radix | 1:5/45% |
Panax ginseng | Ginseng | Radix | 1:3/45%/Perkolation |
Panax quinquefolius | Amerikanischer Ginseng | Radix | 1:3/45%/Perkolation |
Parietaria officinalis | Aufrechtes Glaskraut | Herba | 1:5/25% |
Passiflora incarnata | Passionsblume | Herba | 1:5/25% |
Petroselinum crispum | Petersilie | Fructus/Radix | 1:5/45% |
Peumus boldus | Boldo | Folium | 1:5/45% |
Phytolacca americana | Kermesbeere | Radix | 1:10/45% |
Pimpinella anisum | Anis | Fructus | 1:5/45% |
Piper nigrum | schwarzer Pfeffer | Fructus | 1:5/45% |
Piscidia erythrina | Gemeiner Fischfänger | Cortex | 1:5/45% |
Plantago lanceolata | Spitzwegerich | Folium | 1:5/45% |
Plantago major | Breitwegerich | Folium | 1:5/45% |
Polygala senega | Klapperschlangenwurzel | Radix | 1:5/45% |
Polygonum bistorta | Schlangenknöterich | Rhizoma | 1:5/25% |
Populus tremuloides | Amerikanische Zitterpappel | Cortex/Gemmae | 1:3/45%/Perkolation |
Potentilla erecta | Tormentill/Blutwurz | Rhizoma | 1:2/25%/Perkoation |
Primula veris | Frühlingsschlüsselblume | Radix | 1:5/45% |
Prunus serotina | Traubenkirsche | Cortex | 1:5/25% |
Pseudostellaria heterophylla | Pseudostellaria | Radix | 1:5/25% |
Pflanze (Latein) | Pflanze (Deutsch) | Verwendeter Pflanzenteil | Verhältnis Droge/Alkohol |
---|---|---|---|
Quercus robur | Sommereiche | Cortex | 1:2/Perkolation |
Pflanze (Latein) | Pflanze (Deutsch) | Verwendeter Pflanzenteil | Verhältnis Droge/Alkohol |
---|---|---|---|
Rhamnus purshianae | Amerikanischer Faulbaum | Cortex | 1:2/25%/Perkolation |
Rheum palmatum | Rhabarber | Radix | 1:5/25% |
Rhodiola rosea | Rosenwurz | Radix | 1:5/45% |
Rosa Canina | Hagebutte | Fructus cum Semen | 1:2/25%/Perkolation |
Rosa Centifolia | Kohlrose | Flos | 1:5/45% |
Rosmarinus officinalis | Rosmarin | Folium | 1:5/70% |
Rubus idea | Himbeere | Folium | 1:5/70% |
Rumex Crispus | Krauser Ampfer | Radix | 1:2/45%/Perkolation |
Ruta graveolens | Weinraute | Herba | 1:5/25% |
Pflanze (Latein) | Pflanze (Deutsch) | Verwendeter Pflanzenteil | Verhältnis Droge/Alkohol |
---|---|---|---|
Salix alba | Weide | Cortex | 1:5/45% |
Salvia miltiorrhiza | Rotwurzsalbei | Radix | 1:5/45% |
Salvia officinalis | Salbei | Folium | 1:5/45% |
Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | Flos | 1:5/25% |
Sanguinaria canadensis | Kanadische Blutwurz | Rhizoma | 1:5/60% |
Sanguisorba officinalis | Großer Wiesenknopf | Radix | 1:5/45% |
Sarothamnus scoparius | Besenginster | Herba | 1:5/45% |
Schisandra chinesis | Schisandra | Fructus | 1:5/25% |
Scrophularia nodosa | Knotige Braunwurz | Herba | 1:5/45% |
Scutellaria baicalensis | Baikal-Helmkraut | Radix | 1:5/45% |
Scutellaria lateriflora | Helmkraut | Herba | 1:5/45% |
Serenoa repens/Sabal serrulata | Sägepalme | Fructus | 1:3/45%/Perkolation |
Silybum marianum | Mariendistel | Fructus | 1:2/45%/Perkolation |
Smilax sarsaparilla | Sarsaparille | Radix | 1:2/25%/Perkolation |
Stellaria media | Voglemiere | Herba | 1:5/45% |
Syzygium aromaticum | Gewürznelke | Flos | 1:5/45% |
Pflanze (Latein) | Pflanze (Deutsch) | Verwendeter Pflanzenteil | Verhältnis Droge/Alkohol |
---|---|---|---|
Tanacetum parthenium | Mutterkraut | Herba | 1:5/25% |
Taraxacum officinalis | Löwenzahn | Radix | 1:5/45% |
Thuja occidentalis | Lebensbaum | Cacumen | 1:5/60% |
Thymus vulgaris | Gemeiner Thymian | Herba | 1:5/45% |
Tilia cordata | Winterlinde | Flos | 1:5/45% |
Tribulus terrestris | Erd-Burzeldorn | Fructus | 1:5/45% |
Trifolium pratense | Wiesenklee | Flos | 1:5/45% |
Trigonella foenum-graeceum | Bockshornklee | Semen | 1:5/45% |
Turnera diffusa | Damiana | Folium | 1:5/60% |
Pflanze (Latein) | Pflanze (Deutsch) | Verwendeter Pflanzenteil | Verhältnis Droge/Alkohol |
---|---|---|---|
Urtica dioica | Brennnessel | Herba/Radix/Semen | 1:5/25%/45%/45% |
Pflanze (Latein) | Pflanze (Deutsch) | Verwendeter Pflanzenteil | Verhältnis Droge/Alkohol |
---|---|---|---|
Vaccinium myrtillus | Heidelbeere | Fructus/Folium | 1:5/25%/45% |
Valeriana officinalis | Baldrian | Radix | 1:5/25% |
Verbascum phlomoides | Königskerze | Flos | 1:2/45%/Perkolation |
Verbena officinalis | Eisenkraut | Herba | 1:5/45% |
Veronica officinalis | Ehrenpreis | Herba | 1:5/45% |
Viburnum prunifolium | Amerikanischer Schneeball | Cortex | 1:5/25% |
Viola odorata | Wohlriechendes Veilchen | Herba/Radix | 1:5/25% |
Viola tricolor | Stiefmütterchen | Herba | 1:5/25% |
Viscum album | Mistel | Folium | 1:5/45% |
Vitex agnus-castus | Mönchspfeffer, Keuschlamm | Fructus | 1:3/25%/Perkolation |
Leider sind keine Tinkturen unter "W" vorhanden.
Leider sind keine Tinkturen unter "X" vorhanden.
Leider sind keine Tinkturen unter "Y" vorhanden.
Pflanze (Latein) | Pflanze (Deutsch) | Verwendeter Pflanzenteil | Verhältnis Droge/Alkohol |
---|---|---|---|
Zanthoxylum americanum | Eschenblättriges Gelbholz | Cortex | 1:5/45% |
Zea mays | Mais | Stigmata | 1:1/25%/Perkolation |
Zingiber officinale | Ingwer | Rhizoma | 1:5/70% |
Ziziphus jujuba | Jujubadattel | Fructus | 1:2/25%/Perkolation |
Wir freuen uns auf Ihre Bestellung via E-Mail an office∂apotheke-duernkrut.at oder Fax an +43 (0) 2538 / 80320 Durchwahl 4.
Unsere Empfehlungen für TCM Ärztinnen & Ärzte
DR. EVA EGGER
Mantlergasse 45/3, 1130 Wien
E-Mail: tcm∂evaegger.at
www.evaegger.at
DR. KATHARINA HAVRANEK
Hauptstraße 16/4/5, 3021 Pressbaum
praxis-wienerwald.at
DR. GEROLF KRAMMER, BAC
Esslinggasse 7, 2301 Grossenzerdorf
Ungarstrasse 2, 8280 Fürstenfeld
www.dr-gerolf-krammer.at
DR. KATHARINA KRASSNIG
Leonhardstraße 54, 8010 Graz
gesundheitspraxis-graz.weebly.com/dr-krassnig.html
MR. DR. RUPERT LENHART
Bahnstraße 11-13, 2230 Gänserndorf
www.therapie-alternative.at
DR. EVA SCHULTES
Obere Hauptstraße 16, 2305 Eckartsau
Mobil: 0676/3135361
Telefon: 02214/3190
DR. CLAUDIA LAZAR
Landstraßer Hauptstr. 18/6, 1030 Wien
www.tcm-wien3.at
DR. MARGARITA RIVERA LÓPEZ
Gersthoferstraße 8/1/10, 1180 Wien
Telefon: 0660/ 53 86 638
E-Mail: office∂tcm-rivera-lopez.at
www.tcm-rivera-lopez.at/
DR. LIN WANG
Mittersteig 24/8, 1050 Wien
Telefon: 0699/ 101 213 32
E-Mail: office∂linwang.at
www.tcm-linwang.at
MAG. TANJA SCHREINER
Obere Hauptstrasse 48/1, 7122 Gols
Telefon: 0664/343 14 58
E-Mail: t.schreiner∂integrative-health.org